| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 5,512,124 | 5,363,384 | 5,610,133 | 5,401,755 | 5,448,902 | 
| 現金及び短期投資 | 708,745 | 587,047 | 584,629 | 622,249 | 581,565 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,382,407 | 2,451,715 | 2,481,792 | 2,665,904 | 2,557,769 | 
| たな卸資産合計 | 1,674,968 | 1,619,904 | 1,751,880 | 1,441,024 | 1,617,432 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 746,004 | 704,718 | 791,832 | 672,578 | 692,136 | 
| 固定資産合計 | 5,402,311 | 5,375,351 | 5,288,553 | 5,129,092 | 5,063,057 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 2,714,311 | 2,764,141 | 2,721,640 | 2,653,918 | 2,527,155 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,571 | 
| 無形固定資産(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,417 | 
| 長期投資 | 1,201,443 | 1,163,663 | 1,140,180 | 1,042,657 | 1,012,248 | 
| その他固定資産 | 1,486,557 | 1,447,547 | 1,426,733 | 1,432,517 | 977,666 | 
| 資産合計 | 10,914,435 | 10,738,735 | 10,898,686 | 10,530,847 | 10,511,959 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 4,907,879 | 4,713,472 | 4,886,444 | 4,752,899 | 4,745,356 | 
| 支払手形 | 1,605,873 | 1,532,080 | 1,682,857 | 1,601,413 | 1,411,407 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 0 | 889,645 | 0 | 901,546 | 809,860 | 
| 短期債務・その他 | 1,390,026 | 1,252,360 | 1,307,082 | 1,176,164 | 1,256,987 | 
| その他の流動負債 | 1,911,980 | 1,039,387 | 1,896,505 | 1,073,776 | 1,267,102 | 
| 固定負債合計 | 2,457,248 | 2,441,506 | 2,440,663 | 2,464,828 | 2,421,879 | 
| 長期借入金合計 | 1,503,148 | 1,491,156 | 1,507,885 | 1,421,607 | 1,413,171 | 
| その他の負債合計 | 1,503,148 | 1,491,156 | 1,507,885 | 1,421,607 | 1,413,171 | 
| 負債合計 | 7,365,127 | 7,154,978 | 7,327,107 | 7,217,727 | 7,167,235 | 
| 少数株主持分 | 1,096,501 | 1,155,466 | 1,166,646 | 1,142,508 | 1,156,148 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 2,452,807 | 2,428,291 | 2,404,933 | 2,170,612 | 2,188,576 | 
| 普通株 | 282,033 | 282,033 | 282,033 | 282,033 | 282,033 | 
| 資本準備金 | 559,968 | 560,615 | 560,410 | 555,410 | 555,504 | 
| 当期未処分利益 | 1,684,660 | 1,686,188 | 1,687,978 | 1,626,497 | 1,648,157 | 
| 自己株式 | -25,732 | -25,888 | -26,058 | -26,130 | -26,326 | 
| その他資本合計 | -48,122 | -74,657 | -99,430 | -267,198 | -270,792 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 10,914,435 | 10,738,735 | 10,898,686 | 10,530,847 | 10,511,959 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 2,476,085 | 5,280,485 | 2,707,104 | 5,946,250 | 2,543,495 | 
| 売上高合計 | 2,476,085 | 5,280,485 | 2,707,104 | 5,946,250 | 2,543,495 | 
| 売上原価合計 | 1,930,046 | 4,112,063 | 2,121,604 | 4,665,594 | 1,955,935 | 
| 売上総利益 | 546,039 | 1,168,422 | 585,500 | 1,280,656 | 587,560 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 521,500 | 1,046,754 | 507,627 | 1,056,808 | 509,867 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 0 | 23,317 | 0 | 82,342 | 6,092 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 24,539 | 98,351 | 77,873 | 141,506 | 71,601 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 42,507 | 136,059 | 80,129 | 188,723 | 83,615 | 
| 法人税合計 | 33,487 | 100,119 | 36,649 | 172,044 | 29,235 | 
| 少数株主利益 | -22,638 | -49,000 | -30,979 | -61,744 | -22,823 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | -8,309 | 0 | -22,586 | -4,280 | 
| 当期純利益 | -13,618 | -13,060 | 12,501 | -45,065 | 31,557 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 142,082 | 378,580 | 403,014 | 791,837 | 51,839 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -272,201 | -424,926 | -595,276 | -637,618 | -149,590 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | 171,393 | -30,550 | 110,958 | -185,556 | 55,684 | 
| 為替変動による影響額 | 8,494 | 4,058 | -2,410 | -25,569 | 452 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 49,768 | -72,838 | -83,714 | -56,906 | -41,615 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 617,866 | 617,866 | 617,866 | 617,866 | 560,960 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 667,634 | 545,028 | 534,152 | 560,960 | 519,345 | 
| 減価償却費合計 | 135,713 | 265,796 | 410,910 | 541,470 | 122,453 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,698 | -499,611 | -605,694 | -966,786 | -258,065 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,476,085 | 5,280,485 | 2,707,104 | 5,946,250 | 2,543,495 | 
| 売上原価 | 1,930,046 | 4,112,063 | 2,121,604 | 4,665,594 | 1,955,935 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 521,500 | 1,046,754 | 507,627 | 1,056,808 | 509,867 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 33,487 | 100,119 | 36,649 | 172,044 | 29,235 | 
| NOPLAT | -8,948 | 21,549 | 41,224 | 51,804 | 48,458 | 
| 減価償却費 | 135,713 | 265,796 | 410,910 | 541,470 | 122,453 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 126,765 | 287,345 | 452,134 | 593,274 | 170,911 | 
| 運転資金の増減分 | - | -88,037 | -11,276 | 45,300 | -258,279 | 
| 設備投資 | - | -315,626 | -368,409 | -473,748 | -541,678 | 
| フリーキャシュフロー | - | -116,318 | 72,449 | 164,826 | -629,046 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 2,382,407 | 2,451,715 | 2,481,792 | 2,665,904 | 2,557,769 | 
| たな卸資産 | 1,674,968 | 1,619,904 | 1,751,880 | 1,441,024 | 1,617,432 | 
| 支払手形・買掛金 | 1,605,873 | 1,532,080 | 1,682,857 | 1,601,413 | 1,411,407 | 
| 運転資金 | 2,451,502 | 2,539,539 | 2,550,815 | 2,505,515 | 2,763,794 | 
| 有形固定資産 | 2,714,311 | 2,764,141 | 2,721,640 | 2,653,918 | 2,527,155 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,571 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,417 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 1,201,443 | 1,163,663 | 1,140,180 | 1,042,657 | 1,012,248 | 
| その他固定資産 | 1,486,557 | 1,447,547 | 1,426,733 | 1,432,517 | 977,666 | 
| 固定資産合計 | 5,402,311 | 5,375,351 | 5,288,553 | 5,129,092 | 5,063,057 | 
| 投下資本合計 | 7,853,813 | 7,914,890 | 7,839,368 | 7,634,607 | 7,826,851 | 
| NOPLAT | -8,948 | 21,549 | 41,224 | 51,804 | 48,458 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | -0.11 | 0.27 | 0.53 | 0.68 | 0.62 | 






   