財務諸表

4911:資生堂

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 317,404 330,518 322,470 357,706 328,584
現金及び短期投資 108,270 112,333 103,356 132,488 120,343
受取手形及び売掛金合計 99,558 104,823 105,416 109,621 92,481
たな卸資産合計 75,930 72,090 70,983 68,486 71,343
前払費用 0 0 0 0 0
その他の流動資産 33,646 41,272 42,715 47,111 44,417
固定資産合計 340,605 338,686 331,885 318,152 316,362
有形固定資産合計(純額) 152,915 153,407 150,226 144,356 146,337
営業権(純額) 0 23,605 0 22,194 17,012
無形固定資産(純額) 49,635 27,763 50,054 28,743 27,471
長期投資 138,055 80,231 131,605 66,617 68,373
その他固定資産 0 53,680 0 56,242 57,169
資産合計 658,009 669,204 654,355 675,858 644,946
負債の部
流動負債合計 154,705 200,641 186,202 205,985 181,262
支払手形 54,810 58,181 59,440 58,333 56,054
買掛金及び未払費用 0 0 0 0 0
未払費用 3,566 11,950 4,535 12,526 3,777
短期債務・その他 18,288 42,834 42,547 38,653 32,237
その他の流動負債 78,041 87,676 79,680 96,473 89,194
固定負債合計 102,316 76,341 74,898 70,134 76,998
長期借入金合計 56,283 29,040 28,133 24,566 26,012
その他の負債合計 56,283 29,040 28,133 24,566 26,012
負債合計 257,021 276,982 261,100 276,119 258,260
少数株主持分 16,268 17,085 17,203 17,115 15,553
資本の部
資本合計 384,718 375,138 376,049 382,621 371,133
普通株 64,506 64,506 64,506 64,506 64,506
資本準備金 70,371 70,636 70,395 70,411 70,423
当期未処分利益 250,564 261,471 240,138 248,920 246,372
自己株式 -16,954 -40,552 -11,617 -11,196 -11,061
その他資本合計 16,231 19,077 12,627 9,980 893
負債、少数株主持分及び資本合計 658,007 669,205 654,352 675,855 644,946
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 173,446 362,870 536,730 360,614 164,107
売上高合計 173,446 362,870 536,730 360,614 164,107
売上原価合計 42,845 94,306 138,972 92,160 37,894
売上総利益 130,601 268,564 397,758 268,454 126,213
販売費及び一般管理費 (合計) 115,075 236,495 347,505 237,058 113,984
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0 0
特別損失(利益) -2,462 2,712 -422 218 665
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
営業利益 17,988 29,357 50,675 31,178 11,564
税金等調整前当期純利益 19,459 33,672 52,717 31,856 13,365
法人税合計 16,282 18,647 23,259 6,922 2,109
少数株主利益 -1,148 -2,086 -3,241 -2,409 -997
持分法による投資損益 0 -74 0 -148 -9
当期純利益 2,029 12,939 26,217 22,525 10,259
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 3,750 36,345 40,959 75,283 3,736
投資活動によるキャッシュフロー 14,554 5,172 -3,028 -5,803 -6,490
財務活動によるキャッシュフロー -60,596 -89,125 -94,245 -95,883 -8,577
為替変動による影響額 70 2,491 800 1,535 -3,392
現金および現金同等物の純増減少額 -42,221 -45,118 -55,517 -24,865 -14,720
現金および現金同等物の期首残高 145,259 145,259 145,259 145,259 120,393
現金および現金同等物の期末残高 103,038 100,141 89,742 120,393 105,673
減価償却費合計 6,636 13,701 20,800 27,067 7,242
有形固定資産の取得による支出 -7,574 -12,213 -17,585 -22,848 -5,976
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 173,446 362,870 536,730 360,614 164,107
売上原価 42,845 94,306 138,972 92,160 37,894
販売管理費及び一般管理費 115,075 236,495 347,505 237,058 113,984
研究開発費 0 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0 0
法人税 16,282 18,647 23,259 6,922 2,109
NOPLAT -756 13,422 26,994 24,474 10,120
減価償却費 6,636 13,701 20,800 27,067 7,242
グロスキャッシュフロー(GCF) 5,880 27,123 47,794 51,541 17,362
運転資金の増減分 - 1,946 1,773 -2,815 12,004
設備投資 - -15,926 -16,305 -22,080 -2,769
フリーキャシュフロー - 13,143 33,262 26,646 26,597
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第1四半期
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 99,558 104,823 105,416 109,621 92,481
たな卸資産 75,930 72,090 70,983 68,486 71,343
支払手形・買掛金 54,810 58,181 59,440 58,333 56,054
運転資金 120,678 118,732 116,959 119,774 107,770
有形固定資産 152,915 153,407 150,226 144,356 146,337
営業権・連結調整勘定 0 23,605 0 22,194 17,012
無形固定資産(営業権・連調除く) 49,635 27,763 50,054 28,743 27,471
長期投資(投資有価証券等) 138,055 80,231 131,605 66,617 68,373
その他固定資産 0 53,680 0 56,242 57,169
固定資産合計 340,605 338,686 331,885 318,152 316,362
投下資本合計 461,283 457,418 448,844 437,926 424,132
NOPLAT -756 13,422 26,994 24,474 10,120
投下資本利益率(ROIC) -0.16 2.93 6.01 5.59 2.39
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。