| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 9,306 | 9,174 | 7,912 | 9,877 | 6,562 |
| 現金及び短期投資 | 6,655 | 5,014 | 4,344 | 4,695 | 3,580 |
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,301 | 3,105 | 2,133 | 4,005 | 1,935 |
| たな卸資産合計 | 423 | 438 | 467 | 449 | 455 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 927 | 617 | 968 | 728 | 592 |
| 固定資産合計 | 12,466 | 11,789 | 11,688 | 11,590 | 11,553 |
| 有形固定資産合計(純額) | 8,669 | 8,616 | 8,518 | 8,477 | 8,379 |
| 営業権(純額) | 0 | 424 | 0 | 361 | 306 |
| 無形固定資産(純額) | 1,617 | 933 | 1,355 | 1,012 | 1,086 |
| 長期投資 | 0 | 750 | 0 | 659 | 653 |
| その他固定資産 | 2,180 | 1,066 | 1,815 | 1,081 | 1,129 |
| 資産合計 | 21,772 | 20,963 | 19,600 | 21,467 | 18,115 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 5,069 | 5,460 | 5,465 | 7,224 | 4,432 |
| 支払手形 | 266 | 454 | 273 | 506 | 289 |
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 705 | 500 | 280 | 485 | 731 |
| 短期債務・その他 | 2,678 | 2,678 | 3,152 | 4,052 | 1,836 |
| その他の流動負債 | 1,420 | 1,828 | 1,760 | 2,181 | 1,576 |
| 固定負債合計 | 2,828 | 2,649 | 2,573 | 2,572 | 3,266 |
| 長期借入金合計 | 2,081 | 1,973 | 1,901 | 1,757 | 2,428 |
| その他の負債合計 | 2,081 | 1,973 | 1,901 | 1,757 | 2,428 |
| 負債合計 | 7,897 | 8,109 | 8,038 | 9,796 | 7,698 |
| 少数株主持分 | 53 | 55 | 54 | 54 | 50 |
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 13,823 | 12,799 | 11,508 | 11,617 | 10,367 |
| 普通株 | 7,377 | 7,378 | 7,478 | 7,685 | 7,888 |
| 資本準備金 | 9,845 | 9,846 | 9,966 | 10,167 | 10,362 |
| 当期未処分利益 | -3,974 | -4,901 | -6,402 | -6,431 | -8,118 |
| 自己株式 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| その他資本合計 | 576 | 477 | 467 | 197 | 236 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 21,772 | 20,963 | 19,600 | 21,467 | 18,115 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 1,849 | 6,110 | 9,009 | 8,464 | 2,466 |
| 売上高合計 | 1,849 | 6,110 | 9,009 | 8,464 | 2,466 |
| 売上原価合計 | 823 | 2,265 | 3,495 | 3,106 | 972 |
| 売上総利益 | 1,026 | 3,845 | 5,514 | 5,358 | 1,494 |
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 3,401 | 5,220 | 9,887 | 5,452 | 2,961 |
| 研究開発費 | 0 | 1,382 | 0 | 849 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 112 | 0 | 100 | 0 |
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失(利益) | 0 | 2 | -58 | 65 | 116 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益 | -2,376 | -2,870 | -4,315 | -1,109 | -1,583 |
| 税金等調整前当期純利益 | -2,301 | -2,835 | -4,322 | -1,341 | -1,600 |
| 法人税合計 | -6 | 389 | 401 | 188 | 15 |
| 少数株主利益 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -2,295 | -3,222 | -4,723 | -1,530 | -1,615 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0 | -1,394 | 0 | -2,670 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 0 | -274 | 0 | -1,024 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 0 | -871 | 0 | 910 | -1,147 |
| 為替変動による影響額 | 0 | 27 | 0 | -45 | 9 |
| 現金および現金同等物の純増減少額 | 0 | -2,512 | 0 | -2,829 | -1,114 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 0 | 7,461 | 0 | 7,461 | 4,632 |
| 現金および現金同等物の期末残高 | 0 | 4,949 | 0 | 4,632 | 3,518 |
| 減価償却費合計 | 0 | 734 | 0 | 1,536 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -286 | 0 | -1,071 | -287 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,849 | 6,110 | 9,009 | 8,464 | 2,466 |
| 売上原価 | 823 | 2,265 | 3,495 | 3,106 | 972 |
| 販売管理費及び一般管理費 | 3,401 | 5,220 | 9,887 | 5,452 | 2,961 |
| 研究開発費 | 0 | 1,382 | 0 | 849 | 0 |
| 固定資産償却費 | 0 | 112 | 0 | 100 | 0 |
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税 | -6 | 389 | 401 | 188 | 15 |
| NOPLAT | -2,369 | -3,258 | -4,774 | -1,231 | -1,482 |
| 減価償却費 | 0 | 734 | 0 | 1,536 | 260 |
| グロスキャッシュフロー(GCF) | -2,369 | -2,524 | -4,774 | 305 | -1,222 |
| 運転資金の増減分 | - | -1,631 | 762 | -1,621 | 1,847 |
| 設備投資 | - | -421 | 100 | -1,513 | -181 |
| フリーキャシュフロー | - | -4,576 | -3,912 | -2,829 | 444 |
| 2008年 第1四半期 | 2008年 第2四半期 | 2008年 第3四半期 | 2008年 第4四半期 | 2009年 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 1,301 | 3,105 | 2,133 | 4,005 | 1,935 |
| たな卸資産 | 423 | 438 | 467 | 449 | 455 |
| 支払手形・買掛金 | 266 | 454 | 273 | 506 | 289 |
| 運転資金 | 1,458 | 3,089 | 2,327 | 3,948 | 2,101 |
| 有形固定資産 | 8,669 | 8,616 | 8,518 | 8,477 | 8,379 |
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 424 | 0 | 361 | 306 |
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 1,617 | 933 | 1,355 | 1,012 | 1,086 |
| 長期投資(投資有価証券等) | 0 | 750 | 0 | 659 | 653 |
| その他固定資産 | 2,180 | 1,066 | 1,815 | 1,081 | 1,129 |
| 固定資産合計 | 12,466 | 11,789 | 11,688 | 11,590 | 11,553 |
| 投下資本合計 | 13,924 | 14,878 | 14,015 | 15,538 | 13,654 |
| NOPLAT | -2,369 | -3,258 | -4,774 | -1,231 | -1,482 |
| 投下資本利益率(ROIC) | -17.01 | -21.90 | -34.06 | -7.92 | -10.85 |





