財務諸表

3622:ネットイヤーグループ

年間

貸借対照表 日本円(百万単位)
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
資産の部
流動資産合計 1,624 1,542 2,042 1,711
現金及び短期投資 662 739 855 1,015
受取手形及び売掛金合計 716 496 912 353
たな卸資産合計 44 107 56 92
前払費用 0 0 0 0
その他の流動資産 202 200 219 251
固定資産合計 350 386 382 390
有形固定資産合計(純額) 123 121 115 123
営業権(純額) 0 0 0 0
無形固定資産(純額) 31 31 30 32
長期投資 16 15 18 0
その他固定資産 180 219 219 235
資産合計 1,974 1,928 2,424 2,101
負債の部
流動負債合計 342 241 433 239
支払手形 170 102 192 85
買掛金及び未払費用 0 0 0 0
未払費用 45 31 113 31
短期債務・その他 0 0 0 0
その他の流動負債 127 108 128 123
固定負債合計 0 0 0 0
長期借入金合計 0 0 0 0
その他の負債合計 0 0 0 0
負債合計 342 241 433 239
少数株主持分 0 0 0 0
資本の部
資本合計 1,632 1,687 1,991 1,862
普通株 423 423 512 516
資本準備金 504 504 593 597
当期未処分利益 704 760 886 750
自己株式 -2 -2 -2 -2
その他資本合計 3 2 2 1
負債、少数株主持分及び資本合計 1,974 1,928 2,424 2,101
損益計算書 日本円(百万単位)
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
収益 1,529 2,250 1,835 538
売上高合計 1,529 2,250 1,835 538
売上原価合計 1,165 1,715 1,369 515
売上総利益 364 535 465 24
販売費及び一般管理費 (合計) 203 311 274 136
研究開発費 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0
利息純額(営業 0 0 0 0
特別損失(利益) 1 -1 -2 0
その他営業費用合計 0 0 0 0
営業利益 159 224 192 -112
税金等調整前当期純利益 156 215 168 -114
法人税合計 -44 -41 -14 1
少数株主利益 0 0 0 0
持分法による投資損益 1 2 -1 3
当期純利益 200 255 182 -115
キャッシュフロー計算書 日本円(百万単位)
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
営業活動によるキャッシュフロー 106 232 197 213
投資活動によるキャッシュフロー -64 -112 -124 -46
財務活動によるキャッシュフロー -9 -9 154 -7
為替変動による影響額 0 0 0 0
現金および現金同等物の純増減少額 34 111 227 160
現金および現金同等物の期首残高 628 628 628 855
現金および現金同等物の期末残高 662 739 855 1,015
減価償却費合計 23 37 52 13
有形固定資産の取得による支出 -62 -79 -91 -16
フリーキャッシュフロー(FCF)算出 日本円(百万単位)
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
売上高 1,529 2,250 1,835 538
売上原価 1,165 1,715 1,369 515
販売管理費及び一般管理費 203 311 274 136
研究開発費 0 0 0 0
固定資産償却費 0 0 0 0
その他営業費用合計 0 0 0 0
法人税 -44 -41 -14 1
NOPLAT 205 265 205 -113
減価償却費 23 37 52 13
グロスキャッシュフロー(GCF) 228 302 257 -100
運転資金の増減分 - 89 -275 416
設備投資 - -35 -45 -23
フリーキャシュフロー - 356 -63 293
投下資本利益率(ROIC)算出 日本円(百万単位)
2008年
第2四半期
2008年
第3四半期
2008年
第4四半期
2009年
第1四半期
受取手形及び売掛金合計 716 496 912 353
たな卸資産 44 107 56 92
支払手形・買掛金 170 102 192 85
運転資金 590 501 776 360
有形固定資産 123 121 115 123
営業権・連結調整勘定 0 0 0 0
無形固定資産(営業権・連調除く) 31 31 30 32
長期投資(投資有価証券等) 16 15 18 0
その他固定資産 180 219 219 235
固定資産合計 350 386 382 390
投下資本合計 940 887 1,158 750
NOPLAT 205 265 205 -113
投下資本利益率(ROIC) 21.81 29.88 17.70 -15.07
ダウンロード

カーボンオフセット

ヘルプ
( 0 / 5,000 )
記事が投稿されるごとに1ポイントが加算されます。
5,000ポイント貯まれば1トンのCO2排出量をオフセットします。

タグ一覧

ヘルプ
>>全て見る

ユーザリスト

ヘルプ
  • トレフォの携帯サイトも是非ご利用ください。

QRコードからアクセス
携帯サイトURL:http://trefo.jp/

お問い合わせ

ヘルプ
  • トレフォの運営は、トレフォ運営事務局が行っております。

  • プレスリリースはこちらです。

  • お問い合わせ、ご意見・ご要望が御座いましたらお問い合わせフォームからご連絡下さい。