| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 157,331 | 163,492 | 157,450 | 141,561 | 158,615 | 
| 現金及び短期投資 | 4,697 | 4,794 | 3,806 | 3,231 | 7,179 | 
| 受取手形及び売掛金合計 | 98,857 | 101,050 | 96,777 | 79,927 | 88,000 | 
| たな卸資産合計 | 34,838 | 38,973 | 38,581 | 42,072 | 44,228 | 
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の流動資産 | 18,939 | 18,675 | 18,286 | 16,331 | 19,208 | 
| 固定資産合計 | 233,336 | 241,499 | 244,197 | 248,623 | 252,564 | 
| 有形固定資産合計(純額) | 175,785 | 184,363 | 187,725 | 191,460 | 193,177 | 
| 営業権(純額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(純額) | 4,330 | 4,797 | 5,151 | 6,584 | 7,364 | 
| 長期投資 | 34,742 | 32,759 | 30,486 | 28,490 | 29,287 | 
| その他固定資産 | 18,479 | 19,580 | 20,835 | 22,089 | 22,736 | 
| 資産合計 | 390,667 | 404,991 | 401,647 | 390,184 | 411,179 | 
| 負債の部 | |||||
| 流動負債合計 | 182,363 | 195,841 | 175,196 | 165,728 | 196,661 | 
| 支払手形 | 77,770 | 83,528 | 78,540 | 65,403 | 71,634 | 
| 買掛金及び未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未払費用 | 29,063 | 35,974 | 31,846 | 32,151 | 0 | 
| 短期債務・その他 | 40,431 | 36,403 | 26,441 | 42,498 | 67,064 | 
| その他の流動負債 | 35,099 | 39,936 | 38,369 | 25,676 | 57,963 | 
| 固定負債合計 | 59,757 | 59,251 | 77,132 | 77,034 | 65,183 | 
| 長期借入金合計 | 44,669 | 44,994 | 63,883 | 62,665 | 50,651 | 
| その他の負債合計 | 44,669 | 44,994 | 63,883 | 62,665 | 50,651 | 
| 負債合計 | 242,120 | 255,092 | 252,328 | 242,762 | 261,844 | 
| 少数株主持分 | 2,331 | 2,338 | 2,344 | 2,308 | 2,328 | 
| 資本の部 | |||||
| 資本合計 | 146,214 | 147,561 | 146,973 | 145,116 | 147,009 | 
| 普通株 | 33,646 | 33,646 | 33,646 | 33,646 | 33,646 | 
| 資本準備金 | 31,994 | 31,995 | 31,995 | 31,995 | 31,995 | 
| 当期未処分利益 | 72,828 | 75,985 | 76,737 | 76,019 | 77,410 | 
| 自己株式 | -587 | -619 | -634 | -638 | -646 | 
| その他資本合計 | 8,333 | 6,554 | 5,229 | 4,094 | 4,604 | 
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 390,665 | 404,991 | 401,645 | 390,186 | 411,181 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 177,531 | 365,258 | 546,052 | 341,730 | 181,571 | 
| 売上高合計 | 177,531 | 365,258 | 546,052 | 341,730 | 181,571 | 
| 売上原価合計 | 126,998 | 262,954 | 395,391 | 253,371 | 131,658 | 
| 売上総利益 | 50,533 | 102,304 | 150,661 | 88,359 | 49,913 | 
| 販売費及び一般管理費 (合計) | 43,512 | 89,682 | 133,682 | 84,718 | 44,790 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 利息純額(営業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 特別損失(利益) | 183 | 446 | 30 | 531 | 367 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 営業利益 | 6,838 | 12,176 | 16,949 | 3,110 | 4,756 | 
| 税金等調整前当期純利益 | 7,846 | 13,776 | 17,729 | 2,040 | 4,976 | 
| 法人税合計 | 3,076 | 5,838 | 7,716 | 710 | 2,168 | 
| 少数株主利益 | -46 | -62 | -67 | 20 | -28 | 
| 持分法による投資損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期純利益 | 4,724 | 7,876 | 9,946 | 1,350 | 2,780 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,319 | 12,442 | 13,647 | 18,539 | 0 | 
| 投資活動によるキャッシュフロー | -6,972 | -14,259 | -24,079 | -44,629 | 0 | 
| 財務活動によるキャッシュフロー | -3,514 | -7,251 | 376 | 15,458 | 0 | 
| 為替変動による影響額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 現金および現金同等物の純増減少額 | -9,166 | -9,070 | -10,058 | -10,632 | 0 | 
| 現金および現金同等物の期首残高 | 13,863 | 13,863 | 13,863 | 13,863 | 0 | 
| 現金および現金同等物の期末残高 | 4,697 | 4,793 | 3,805 | 3,230 | 0 | 
| 減価償却費合計 | 4,908 | 10,603 | 16,140 | 22,247 | 0 | 
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,074 | -13,418 | -21,533 | -41,498 | 0 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 177,531 | 365,258 | 546,052 | 341,730 | 181,571 | 
| 売上原価 | 126,998 | 262,954 | 395,391 | 253,371 | 131,658 | 
| 販売管理費及び一般管理費 | 43,512 | 89,682 | 133,682 | 84,718 | 44,790 | 
| 研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他営業費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税 | 3,076 | 5,838 | 7,716 | 710 | 2,168 | 
| NOPLAT | 3,945 | 6,784 | 9,263 | 2,931 | 2,955 | 
| 減価償却費 | 4,908 | 10,603 | 16,140 | 22,247 | 0 | 
| グロスキャッシュフロー(GCF) | 8,853 | 17,387 | 25,403 | 25,178 | 2,955 | 
| 運転資金の増減分 | - | -570 | -323 | 222 | -3,998 | 
| 設備投資 | - | -19,648 | -19,856 | -27,415 | -2,497 | 
| フリーキャシュフロー | - | -2,831 | 5,224 | -2,015 | -3,540 | 
| 2008年 第1四半期  |     2008年 第2四半期  |     2008年 第3四半期  |     2008年 第4四半期  |     2009年 第1四半期  |   	|
|---|---|---|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金合計 | 98,857 | 101,050 | 96,777 | 79,927 | 88,000 | 
| たな卸資産 | 34,838 | 38,973 | 38,581 | 42,072 | 44,228 | 
| 支払手形・買掛金 | 77,770 | 83,528 | 78,540 | 65,403 | 71,634 | 
| 運転資金 | 55,925 | 56,495 | 56,818 | 56,596 | 60,594 | 
| 有形固定資産 | 175,785 | 184,363 | 187,725 | 191,460 | 193,177 | 
| 営業権・連結調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 無形固定資産(営業権・連調除く) | 4,330 | 4,797 | 5,151 | 6,584 | 7,364 | 
| 長期投資(投資有価証券等) | 34,742 | 32,759 | 30,486 | 28,490 | 29,287 | 
| その他固定資産 | 18,479 | 19,580 | 20,835 | 22,089 | 22,736 | 
| 固定資産合計 | 233,336 | 241,499 | 244,197 | 248,623 | 252,564 | 
| 投下資本合計 | 289,261 | 297,994 | 301,015 | 305,219 | 313,158 | 
| NOPLAT | 3,945 | 6,784 | 9,263 | 2,931 | 2,955 | 
| 投下資本利益率(ROIC) | 1.36 | 2.28 | 3.08 | 0.96 | 0.94 | 





